| # | 球队 | 胜/负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 23-5 | 51 | ↑2 |
| 2 | 广东华南虎 | 22-6 | 50 | ↑1 |
| 3 | 浙江稠州 | 21-7 | 49 | ↓1 |
| 4 | 新疆伊力特 | 20-8 | 48 | ↑3 |
| 5 | 上海久事 | 18-10 | 46 | ↑1 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 17-11 | 45 | ↓2 |
| 7 | 北京首钢 | 16-12 | 44 | ↑1 |
| 8 | 山西汾酒 | 15-13 | 43 | ↓3 |
辽宁本钢近期豪取7连胜,凭借深厚的轮换占据榜首。广东华南虎在周鹏回归后防守效率提升,紧追不舍。浙江稠州虽然排名第三,但客场波动较大。新疆队凭借主场优势闯入前四。
季后赛卡位战进入白热化:北京、山西、山东、广厦争夺最后两个直通名额。每轮赛程都影响最终排名。